Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Желтый | |
Код класса ETIM | EC000275 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259090424 | |
Вес Нетто | 0.043 | |
Количество подключений < AWG 6 | - | EF011966 |
Количество подключений > 250 kcmil | - | EF011972 |
Количество подключений 250 kcmil | - | EF011971 |
Количество подключений AWG 2 | - | EF011969 |
Количество подключений AWG 4 | - | EF011968 |
Количество подключений AWG 4/0 | - | EF011970 |
Количество подключений AWG 6 | - | EF011967 |
Высота, мм | 28 | EF000040 |
Глубина, мм | 85 | EF000049 |
Защита контактов (безопасное прикосновение) | Нет | EF004521 |
Количество полюсов | 1 | EF001391 |
Количество соединений > 25 мм | - | EF001159 |
Количество соединений < 6 мм | 12 | EF001155 |
Количество соединений 10 мм | 2 | EF001156 |
Количество соединений 16 мм | - | EF001158 |
Количество соединений 25 мм | - | EF001157 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | EF000228 |
Номин. ток, А | 100 | EF000001 |
Общ. количество соединений | 12 | EF008299 |
Способ монтажа | Винт | EF000003 |
Способ подключения | Винтовой | EF000124 |
Цвет изоляции | Синий | EF001715 |
Ширина, мм | 9 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 5 | 500 |
Высота, м | 0.028 | 0.029 | 0.2 |
Ширина, м | 0.023 | 0.078 | 0.46 |
Глубина, м | 0.085 | 0.024 | 0.26 |
Вес, кг | 0.0437 | 0.2185 | 21.4 |
объем, м³ | 0.00005474 | 0.00005429 | 0.02392 |