Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Серый | |
Код класса ETIM | EC000897 | |
Серия | ЗНИ | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4630000226955 | |
Вес Нетто | 0.02 | |
Возможно использование с функцией PEN | Нет | EF002544 |
Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 41,5 | EF002523 |
Длина, мм | 45,5 | EF001438 |
Изолированн. | Нет | EF000019 |
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 | EF002521 |
Количество зажимов на 1 уровень | 2 | EF002660 |
Количество перемык. зажимов | - | EF002550 |
Количество полюсов | 1 | EF001391 |
Количество уровней | 1 | EF002659 |
Материал изоляции корпуса | Термопласт | EF007543 |
Направление кодирования | Горизонтальн. и вертикальн. | EF005667 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 220 | EF000228 |
Номин. ток In, А | 32 | EF008250 |
Позиция соединения | Сбоку | EF008219 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 2 | EF007343 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1,5 | EF007337 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 2 | EF007341 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 2 | EF007339 |
Поперечное сечение жилы, мм² | 4 | EF000018 |
Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" | Нет | EF008498 |
Рабочая температура, °C | -30 | EF002393 |
Размер модуля, мм | 5,4 | EF000394 |
С защитой от прикосновения | Нет | EF008186 |
С интегрированным тестовым гнездом | Нет | EF002547 |
С пломбировочной крышкой | Нет | EF000277 |
Соединенные внутри уровни (между собой) | Да | EF002661 |
Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) | EF000003 |
Тип индикатора для индикации дефекта | Нет (без) | EF002532 |
Тип питания для индикации дефекта | AC/DC (перемен./постоян.) | EF002676 |
Тип разделения | Слайдер | EF002545 |
Тип разъединения кросс-соединения | Нет (без) | EF002546 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение | EF002526 |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение | EF002527 |
Требуется торцевая пластина | Да | EF002525 |
Цвет | <Объект не найден> (9217:a9c1005056906a8211eaf33747816fff) | EF000007 |
Ширина/размер ячейки, мм | 5,4 | EF002522 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 1000 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.33 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.23 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.28 |
Вес, кг | 0 | 0 | 10.9 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.021252 |