Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | серебристый | |
Код класса ETIM | EC000441 | |
Серия | M22 | |
Серия маркетинг | M22 | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259604881 | |
Вес Нетто | 0.03 | |
исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет | EF001062 |
Для бронированного кабеля | Нет | EF012184 |
Крепление без контргайки | Да | EF012547 |
Армированный стекловолокном | Нет | EF001210 |
Взрывобезопасное исполнение | Нет | EF004191 |
Вид/марка материала | Латунь | EF001257 |
Длина резьбы, мм | 8 | EF000368 |
Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | Нет (без) | EF005728 |
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет (без) | EF008404 |
Защита по радиусу изгиба (от перегиба) | Нет | EF000734 |
Защитное покрытие поверхности | Никелированное покрытие | EF000139 |
Кабельный ввод для плоского кабеля | Нет | EF004685 |
Материал | Металл | EF002169 |
Многослойная зона уплотнения | Нет | EF005004 |
Модель/исполнение | Прочее | EF000010 |
Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
Номер цвета RAL | 9 006 | EF000116 |
Номин. размер резьбы в дюймах NPT/резьбы газовой трубы | Прочее | EF007838 |
Номин. размер резьбы метрической M/PG | 22 | EF007839 |
Подходит для кабеля диаметром:, мм | 10 | EF005466 |
Рабочая температура, °C | 65 | EF001742 |
Разгрузка натяжения | Да | EF000878 |
Размер гаечного ключа, мм | 22 | EF000177 |
Размер шестигранника (наруж. диаметр гайки), мм | 22 | EF005268 |
Разъемный/разделяемый сальник | Да | EF005337 |
С контргайкой | Да | EF005049 |
Степень защиты (IP) | IP68 | EF005474 |
Тип резьбы | Метрическая резьба (M) | EF001758 |
Тип уплотнения | Уплотнительное кольцо (прокладка) | EF001217 |
Ударопрочный | Да | EF000084 |
Цвет | Черный | EF000007 |
Шаг резьбы, мм | 1,5 | EF003712 |
Экранированный | Нет | EF000881 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 400 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.365 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.225 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.16 |
Вес, кг | 0 | 0 | 13.4 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.01314 |