Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | |
Код класса ETIM | EC000320 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259156281 | |
Вес Нетто | 1.3 | |
Степень защиты (NEMA) | 3 | EF011959 |
исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет | EF001062 |
Вентилятор съемный (выдвижной) | Нет | EF007126 |
Встраивается в стену | Да | EF007536 |
Высота, мм | 150 | EF000040 |
Глубина, мм | 116 | EF000049 |
Количество вентиляторов | 1 | EF000928 |
Номер цвета RAL | 7 032 | EF000116 |
Номинальная мощность, ВА | 20 | EF007051 |
Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 55 | EF007173 |
Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Нет | EF000337 |
Рабочее напряжение постоян. тока DC, В | - | EF008208 |
Рабочее напряжение при перемен. токе AC частотой 50 Гц, В | 220 | EF008206 |
Рабочее напряжение при перемен. токе AC частотой 60 Гц, В | - | EF008207 |
С защитной крышкой | Нет | EF005500 |
С фильтром | Да | EF006013 |
Способ монтажа | Монтаж защелкиванием | EF000003 |
Степень защиты (IP) | IP54 | EF005474 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) на 1 пВт | 46 | EF007829 |
Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Нет | EF007099 |
Цвет | <Объект не найден> (9217:a9c1005056906a8211eaf33747816fff) | EF000007 |
Циркуляционный | Да | EF007516 |
Ширина, мм | 150 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 16 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.406 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.34 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.378 |
Вес, кг | 0 | 0 | 12.269 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.05218 |