Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Оранжевый-черный | |
Код класса ETIM | EC001371 | |
Серия | ГРАНИТ | |
Серия маркетинг | ГРАНИТ | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259490583 | |
Вес Нетто | 1.81 | |
Вес без аккумулятора | 1,4 | EF011121 |
Number of batteries included (*) | 1 | EF025920 |
Холостые обороты 1-я передача | - | EF011125 |
Холостые обороты 2-я передача | - | EF011126 |
Холостые обороты 3-я передача | - | EF011127 |
With battery charger (*) | Да | EF026203 |
Вес c учетом аккумулятора | 1,7 | EF002826 |
Высота, мм | 210 | EF000040 |
Диаметр сверления в дереве при работе на 3-ей передаче | - | EF004554 |
Диаметр сверления дерева при работе на 1-ой передаче | 15 | EF002838 |
Диаметр сверления дерева при работе на 2-ой передаче | 20 | EF002837 |
Диаметр сверления стали при работе на 1-ой передаче | 7 | EF002836 |
Диаметр сверления стали при работе на 2-ой передаче | 10 | EF002835 |
Диаметр сверления стали при работе на 3-ей передаче | - | EF004557 |
Длина, мм | 190 | EF001438 |
Емкость аккумуляторной батареи | 1,3 | EF001985 |
Макс. крутящий момент, Нм | 22 | EF002842 |
Номин. напряжение, В | 12 | EF000002 |
Размер зажимаемого в сверл. патроне инструмента, мм | 0,8 | EF002832 |
Регулировка крутящего момента, Нм | 1 | EF004605 |
Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный (Lithium-ions) | EF004351 |
Ширина, мм | 66 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 6 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.256 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.283 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.582 |
Вес, кг | 0 | 0 | 11.289 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.04216 |