Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | желтый, зеленый, красный | |
Код класса ETIM | EC002048 | |
Серия | ТТН | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | РОССИЯ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259592089 | |
Вес Нетто | 0.6 | |
Вторичное подключение | Винтовое соединение | EF007469 |
Вторичный номин. ток, А | 5 | EF007471 |
Высота отверстия/проема, мм | 30,5 | EF004778 |
Высота проема, мм | 30,5 | EF005154 |
Диаметр отверстия/проема, мм | 28 | EF005153 |
Калиброванный | Да | EF003706 |
Класс точности | 0,5 | EF008842 |
Количество первичных входов | 1 | EF006947 |
Модель/исполнение | Трёхфазный комплект трансформаторов тока | EF000010 |
Номин. вторичная полная мощность, ВА | 5 | EF007470 |
Первичный номин. ток, А | 100 | EF007405 |
С защитой от прикосновения | Да | EF008186 |
С медной шиной | Да | EF007380 |
Установка на защёлках | Да | EF007462 |
Фактор ограничения перенапряжения | FS 5 | EF007511 |
Ширина отверстия/проема, мм | 30,5 | EF004565 |
Ширина проёма, мм | 30,5 | EF005152 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 6 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.14 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.288 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.335 |
Вес, кг | 0 | 0 | 11.885 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.01351 |