Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Оранжевый | |
Код класса ETIM | EC000191 | |
Серия | УШ | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | РОССИЯ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259436925 | |
Вес Нетто | 12.576 | |
Количество розеток швейцарского стандарта тип 13 | EF011975 | |
Количество розеток швейцарского стандарта тип 15 | EF011977 | |
Количество розеток швейцарского стандарта тип 23 | EF011978 | |
Количество розеток швейцарского стандарта тип 25 | EF011979 | |
Number of socket outlets type Bipasso (Italy) (*) | EF009496 | |
Автоматическое устройство для сматывания кабеля | Нет | EF005629 |
Длина кабеля, м | 50 | EF000070 |
Количество CEE-розеток/ответвит. коробок | EF004397 | |
Количество жил | 2 | EF001792 |
Количество розеток европейского стандарта (без заземляющего контакта) | 1 | EF006620 |
Количество розеток стандарта CEE (промышленный разъём) | EF006577 | |
Количество розеток/разъемов других стандартов | EF006579 | |
Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом | EF000411 | |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Номин. ток, А | 6 | EF000001 |
Общ. количество розеток/гнезд | 1 | EF008813 |
Оснащение кабелем/проводом | ПВС | EF000209 |
Поперечное сечение жилы, мм² | 0,75 | EF000018 |
С крышкой (-ами) | Да | EF001187 |
С миниатюрным предохранителем | Нет | EF006571 |
С несущей рамой | Да | EF005708 |
С регулировкой | Нет | EF000378 |
С тепловой защитой | Нет | EF006233 |
Степень защиты (IP) | IP44 | EF005474 |
Тип изделия/компонента. | - | AF000004 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 4 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.28 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.38 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.3 |
Вес, кг | 0 | 0 | 14 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.03192 |