Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | серебро / черный | |
Код класса ETIM | EC002560 | |
Серия | TDM ELECTRIC | |
Серия маркетинг | TDM ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259417856 | |
Вес Нетто | 0.008 | |
Connection cross section (fine-strand) (*) | 2 | EF009690 |
Connection cross section (solid-core) (*) | 3 | EF009691 |
Max. continuous temperature resistance contact part (*) | - | EF009692 |
Max. continuous temperature resistance strain relief (*) | - | EF009693 |
Высота, мм | - | EF000040 |
Диаметр кабеля, мм | - | EF006770 |
Длина, мм | - | EF001438 |
Запорный механизм | Встроенный в штекерный разъем | EF000208 |
Количество подключений на полюс | - | EF006769 |
Количество полюсов | - | EF001391 |
Маркировка полюсов | 1+, 2- | EF006771 |
Материал контакта | Прочее | EF004019 |
Материал корпуса | Прочее | EF001596 |
Механическое кодирование | Нет | EF002910 |
Модель/исполнение | Гнездо (мама) | EF000010 |
Не содержит (без) галогенов | Нет | EF000025 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 12 | EF000228 |
Номин. импульсное напряжение, кВ | - | EF002993 |
Номин. ток, А | - | EF000227 |
Поверхность конечных контактов | Прочее | EF002558 |
Пожарная нагрузка, кВт.ч | - | EF006773 |
Поперечное сечение (гибкого многожильного кабеля), мм² | - | EF006774 |
Поперечное сечение (жёсткого одножильного кабеля), мм² | - | EF006775 |
Проходное/объёмное сопротивление, МОм | - | EF003992 |
Разгрузка натяжения | Нет | EF000878 |
С блокировкой/запираемый (-ая) | Нет | EF006281 |
Способ подключения | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом | EF000124 |
Степень загрязнения | - | EF002570 |
Степень защиты (IP) | IP00 | EF005474 |
Устойчив к длительной температуре до, °C | 50 | EF002313 |
Цветовая кодировка/контактная вставка | Зеленый | EF006772 |
Ширина, мм | - | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 1900 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.37 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.4 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.3 |
Вес, кг | 0 | 0 | 16 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.0444 |