Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Стальной | |
Код класса ETIM | EC000587 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | Термо | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259660535 | |
Вес Нетто | 2.2 | |
Беспроводный (без шнура) | Нет | EF002127 |
Высота, мм | 390 | EF000040 |
Глубина, мм | 230 | EF000049 |
Индикация уровня воды | Наружный (-ое) | EF005411 |
Материал бака | Нержавеющая сталь | EF000447 |
Мощность, Вт | 750 | EF000076 |
Нагревательный элемент | Скрытый (потайной) | EF002130 |
Напряжение, В | 230 | EF002355 |
Номин. потребл. мощность, Вт | 750 | EF002048 |
Объем, мл | 5 | EF000880 |
Основание (цоколь) 360° | Да | EF004335 |
Основной цвет | Нержавеющая сталь | EF002671 |
Регулятор температуры | Нет | EF002128 |
С индикацией температуры | Нет | EF005074 |
С ситом | Нет | EF006042 |
Фильтр воды | Нет | EF000724 |
Функция остановки приготовления | Да | EF002129 |
Ширина, мм | 300 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 6 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.446 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.668 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.778 |
Вес, кг | 0 | 0 | 18.226 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.23179 |