Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | белый | |
Код класса ETIM | EC000588 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | Утро | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259549946 | |
Вес Нетто | 0.8 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Высота, м | - | - | 0.354 |
Ширина, м | - | - | 0.397 |
Длина, м | - | - | 0.523 |
Вес, кг | - | - | 9.468 |