Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | |
Код класса ETIM | EC000042 | |
Серия | ВА47-29 | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259041914 | |
Вес Нетто | 0.208 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 | EF011980 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V (*) | 4,5 | EF009556 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*) | 4,5 | EF009555 |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V (*) | 4,5 | EF009557 |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V (*) | 4,5 | EF009558 |
Возможна дополнит. комплектация | Да | EF008148 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 75 | EF000218 |
Категория перенапряжения | 3 | EF002569 |
Класс токоограничения | 3 | EF002568 |
Количество защищенных полюсов | 2 | EF005548 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 | EF002950 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | EF000228 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 4 | EF001366 |
Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4,5 | EF006064 |
Номин. ток, А | 16 | EF000227 |
Общ. количество полюсов | 2 | EF008618 |
Одновременное отключение нейтрали (N) | Да | EF005997 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да | EF006573 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1,5 | EF007343 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1,5 | EF007337 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40 | EF007515 |
Степень загрязнения | 3 | EF002570 |
Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | B | EF000889 |
Частота, Гц | 50 | EF000416 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 60 |
Высота, м | 0.08 | 0 | 0.18 |
Ширина, м | 0.035 | 0 | 0.44 |
Глубина, м | 0.073 | 0 | 0.24 |
Вес, кг | 0.193 | 0 | 12.5 |
объем, м³ | 0.0002044 | 0 | 0.019008 |